| 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017001 | 许一 | 75 | 85 | 90 | 85 |
| 2017002 | 李二 | 70 | 80 | 85 | 80 |
| 2017003 | 刘三 | 60 | 70 | 75 | 70 |
| 2017003 | 刘三 | 60 | 70 | 75 | 70 |
| 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017001 | 许一 | 75 | 85 | 90 | 250 |
| 2017002 | 李二 | 70 | 80 | 85 | 235 |
| 2017003 | 刘三 | 60 | 70 | 75 | 205 |
| 2017003 | 刘三 | 65 | 75 | 75 | 215 |
| 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017001 | 许一 | 75 | 85 | 90 | 85 |
| 2017002 | 李二 | 70 | 80 | 85 | 80 |
| 2017003 | 刘三 | 60 | 70 | 75 | 70 |
| 2017003 | 刘三 | 60 | 70 | 75 | 70 |
| 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017001 | 许一 | 75 | 85 | 90 | 250 |
| 2017002 | 李二 | 70 | 80 | 85 | 235 |
| 2017003 | 刘三 | 60 | 70 | 75 | 205 |
| 2017003 | 刘三 | 65 | 75 | 75 | 215 |
04